CX_ALLOCATION_TXN 
Klassenhierarchie
- CX_CLASS
- CX_SIMPLE
- CX_TERMED
- CX_EXPANDABLE
- CX_TRANSACTION
- CX_COMPOUND_TXN
- CX_ALLOCATION_TXN
- CX_COMPOUND_TXN
- CX_TRANSACTION
- CX_EXPANDABLE
- CX_TERMED
- CX_SIMPLE
Beschreibung: (Business Pattern)
?
Code-Beispiel:
...
| Funktion | MA* | Parameter | Rückgabe | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Amount | OBJECT | ? | ||
| AmountWeak | ? | |||
| ExportAmount | INTEGER | STRING | ? | |
| InsertEntry | OBJECT | ? | ||
| Object | OBJECT | ? | ||
| ObjectMA | * | ? | ||
| PluggedObjectID | STRING | ? | ||
| RemoveEntry | ? | |||
| ResolvedPathID | STRING | ? | ||
| SanityCheck | INTEGER | Prüfung auf Konsistenz des Objektes | ||
| SmartUniqueID | STRING | uniqueIDs dieser und der übergeordneten Transaktionen, etwas intelligenter formatiert als in UniqueID() | ||
| UniqueID | STRING | Inhalt von "uniqueID" | ||
| UniqueIDIndexMaint2 | INTEGER, OBJECT | INTEGER | für automatische Index-Maintenance de ClassiX-Systems - nicht mit InstantView®-Code aufrufen | |
| UnresolvedAllocation | OBJECT | ? | ||
| ClassFilter | STRING, INTEGER | OBJECT | Dieses Objekt, wenn es einer bestimmten Klasse entspricht | |
| ConditionedFilter | STRING | OBJECT | ||
| ConditionedFilter2 | OBJECT | OBJECT | ||
| ConnectStateMonitor | OBJECT, STRING | ? | ||
| Deleted | INTEGER | Objekt als gelöscht markiert? | ||
| Description | STRING | Bezeichnung dieses Objektes | ||
| FirstPredecessorByCondition | STRING, INTEGER | OBJECT | ? | |
| FirstSuccessorByCondition | STRING, INTEGER | OBJECT | ? | |
| Flatten | COLLECTION | Bestellpositionen ohne Hierarchie | ||
| Flatten2 | ||||
| FlattenedUniqueID | STRING, INTEGER | STRING | Sortierbare UniqueID | |
| GetDomain | INTEGER | Domain dieses Objektes | ||
| GetProcessed | OBJECT | ? | ||
| GetSiblings | COLLECTION | Alle Siblings dieses Objektes | ||
| GetSiblings2 | COLLECTION | Alle Siblings dieses Objektes | ||
| GetSlotEntries | VECTOR | Rückgabe von internen Informationen zu Slots | ||
| IsTopTransaction | INTEGER | Oberste Transaktion? | ||
| LastUpdate | OBJECT | Datum des letzten Schreibzugriffs | ||
| LastUser | INTEGER | User, der zuletzt schreibend auf das Objekt zugegriffen hat | ||
| LevelAboveBottom | INTEGER | Gibt die Ebenentiefe "von unten gesehen" zurück | ||
| LevelBelowTop | INTEGER | Gibt die Ebenentiefe "von oben gesehen" zurück | ||
| Link | OBJECT | Dieses Objekt in die Liste der Objekte mit Gültigkeit einfügen | ||
| LogicalOrToTop | STRING | OBJECT | ? | |
| Monitor | STRING, INTEGER | OBJECT | ? | |
| MonitorByCondition | STRING | OBJECT | Gibt den ersten Monitor zurück, der eine bestimmte Bedingung erfüllt | |
| MonitorByUniqueID | STRING | OBJECT | ? | |
| MultiplyToTop | STRING | OBJECT | Slotinhalt bis zu höchsten Ebene aufmultiplizieren | |
| MultiplyToTopByCondition | STRING, STRING | OBJECT | ||
| NextValidObject | OBJECT | Zeitlich nachfolgendes Gültigkeitsobjekt | ||
| PostStateByUniqueID | STRING | OBJECT | ? | |
| Predecessors | INTEGER | COLLECTION | ? | |
| PredecessorsByCondition | STRING, INTEGER | COLLECTION | ? | |
| PredecessorsOfTopType | STRING, INTEGER, INTEGER | COLLECTION | ? | |
| PredecessorsTop | INTEGER | COLLECTION | ? | |
| PrePostUpdate | INTEGER, OBJECT | Protokollierung von Änderungen | ||
| PreviousToPostState | STRING | OBJECT | ? | |
| PreviousValidObject | OBJECT | Zeitlich vorangehendes Gültigkeitsobjekt | ||
| RemoveStateMonitor | STRING | ? | ||
| RestrictedValidity | * | Gültigkeitsbereich eingeschränkt? | ||
| SetDomain | INTEGER, INTEGER | Domain setzen | ||
| SetStateMonitor | STRING, OBJECT | ? | ||
| ShortName | STRING | Kurzbezeichnung dieses Objektes | ||
| Siblings | * | Objekte mit Gültigkeit | ||
| SpanDateValidity | * | Gültigkeitsspanne | ||
| StateMonitor | STRING | OBJECT | ? | |
| StateMonitorWrapper | STRING | OBJECT | ? | |
| string | INTEGER | CX_STRING | Liefert die String-Darstellung des Objektes | |
| Successors | INTEGER | COLLECTION | ? | |
| SuccessorsByCondition | STRING, INTEGER | COLLECTION | ? | |
| SuccessorsOfTopType | STRING, INTEGER, INTEGER | COLLECTION | ? | |
| SuccessorsTop | INTEGER | COLLECTION | ? | |
| TopTransaction | OBJECT | Liefert die oberste Transaktion | ||
| TotalSlotValue | STRING | OBJECT | Slotinhalt zurückgeben, wenn es ein CX_VALUE ist | |
| Transaction | INTEGER | OBJECT | Liefert die Transaktion des n. Levels | |
| TriggeredStateMonitor | STRING | OBJECT | ? | |
| TriggeredStateMonitorWrapper | STRING | OBJECT | ? | |
| UniqueIDIndexMaint | INTEGER, OBJECT | INTEGER | ? | |
| Unlink | Dieses Objekt aus der Liste der Objekte mit Gültigkeit entfernen | |||
| Unlink2 | Dieses Objekt aus der Liste der Objekte mit Gültigkeit entfernen | |||
| Valid | OBJECT | INTEGER | Gültigkeit prüfen | |
| ValidSince | OBJECT | Beginn der Gültigkeitsspanne | ||
| ValidToday | INTEGER | Heute gültig? | ||
| ValidUntil | OBJECT | Ende der Gültigkeitsspanne | ||
| VerifySiblings | INTEGER | Ring der Austauschobjekte prüfen | ||
| WorkflowRoute | STRING | COLLECTION | Liste aller Status-Monitore |
* MA = Member-Access-Funktion,
grau unterlegt = geerbte Funktion
| Datenfeld | Typ | Referenz-Klasse | I* | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| allocation | REL_1M | CX_ALLOCATION | ? | |
| amount | POINTER | CX_AMOUNT | ? | |
| attributeSet | POINTER | CX_ATTRIBUTE_SET | ? | |
| baseAmount | POINTER | CX_AMOUNT | ? | |
| object | REL_1M | CX_BUSINESS_OBJECT | ? | |
| resolvePath | COLLECTION | ? | ||
| monitors | REL_MN | CX_MONITOR | ? | |
| subTransactions | REL_MN | CX_TRANSACTION | Untergeordnete Transaktionen | |
| transaction | REL_1M | CX_TRANSACTION | Übergeordnete Transaktion | |
| transactionStatusEnum | ENUMCHAR | Typ der Transaktion (Bitmuster): Bit 0 (1): nicht gesetzt = angelegt, gesetzt = registriert (verbucht); Bit 1 (2): gesetzt = wartend; Bit 2 (4): gesetzt = gestartet; Bit 3 (8): gesetzt = unterbrochen (Sperrvermerke); Bit 4 (16): gesetzt = beendet (Offene Posten); Bit 5 (32): gesetzt = aufgehoben; Bit 6 (64) gesetzt = übergeben |
||
| txnManagerID | SHORT | ? | ||
| uniqueID | STRING | * | Eindeutiger Schlüssel | |
| validity | POINTER | CX_VALIDITY | Gültigkeitszeitraum des Objektes |
* I = Indizierbares Datenfeld,
grau unterlegt = geerbtes Datenfeld
| Reihenfolge | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Wie CX_EXPANDABLE. |
| 2 | Es wird das eigene AttributeSet (Datenfeld "attributeSet") geplugged und durchsucht. |
| 3 | Es wird das Datenfeld "object" geplugged und durchsucht. |
| 4 | Es wird das Datenfeld "allocation" geplugged und durchsucht. |
| 5 | Es wird "der Baum" über das Datenfeld "transaction" nach oben durchwandert und jeweils geplugged und durchsucht. |
| 6 | Es wird das Datenfeld "resolvePath" geplugged und durchsucht. |
| Modul | Kurzbeschreibung | |
|---|---|---|
| resolved.mod | resolbom.htm | resoljob.htm | resolved.htm | Aufgelöste Allokation Basismodul |
| resoledt.mod | resolbom.htm | resoljob.htm | resolved.htm | Aufgelöste Allokation Editiermodul |
| resolsel.mod | resolbom.htm | resoljob.htm | resolved.htm | Aufgelöste Allokation Selektionsmodul |
| resolbom.mod | resolbom.htm | resoljob.htm | resolved.htm | Aufgelöste Stückliste Editiermodul |
| resoljob.mod | resolbom.htm | resoljob.htm | resolved.htm | Aufgelöster Arbeitsplan Editiermodul |
| testaloc.mod | Testen Auflösung Basismodul | |