CX_UNIT_PARAMETER 
Klassenhierarchie
- CX_CLASS
- CX_UNIT_PARAMETER
Beschreibung:
Diese Klasse bildet eine Einheit ab, die den reellen Zahlen angehängt werden kann.
Zum Beispiel wird die Einheit Meter (m) wie folgt abgebildet:
powerToTen 0 unitNumber 44 factor 1/1 unit 5/1 text[MAX_TEXT]m precision 3 rateTablePrecision 3 indexSingular -1 flags UP_LENGTH
Die Einheit Minuten (min) wird wie folgt abgebildet:
powerToTen 1 unitNumber 16 factor 6/1 unit 3/1 text[MAX_TEXT]min precision 0 rateTablePrecision 0 indexSingular -1 flags UP_DURATION
Code-Beispiel:
CreateTransObject(CX_UNIT_PARAMETER) -> tmp Checkbox(CX_UNIT_PARAMETER::flags[/*0x00010000*/ 16], FONT(0), 10, 14, 100, T("Stück", "Pieces", "Pièces")) Dup CX_UNIT_PARAMETER Swap Inherited
| Funktion | MA* | Parameter | Rückgabe | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| DefDenominator | * | Ein-/Ausgabesteuerung des Nenners des Einheiten-Verhältnisses | ||
| DefNumerator | * | Ein-/Ausgabesteuerung des Zählers des Einheiten-Verhältnisses | ||
| Exponent | * | Ein-/Ausgabesteuerung des Exponentes | ||
| Factor | * | Ein-/Ausgabesteuerung des Mal-Faktors | ||
| Fix | trägt die Einheit in die Einheitentabelle ein | |||
| InternalCode | INTEGER | interne Nummer der Einheit in der Einheitentabelle | ||
| IsUserDefined | INTEGER | testen, ob die Einheit Benutzerdefiniert ist | ||
| MakePersistent | Einheit in die Datenbank speichern | |||
| Name | * | INTEGER | Ein-/Ausgabesteuerung des Einheitsnamen | |
| SingularForm | * | INTEGER | Ein-/Ausgabesteuerung der Singular-Form der Einheit | |
| TransformIntoABasicUnit | wandelt eine Einheit in Basis-Einheit um (eigene Primzahl, Faktor=1, Exponent=0) | |||
| string | INTEGER | CX_STRING | Liefert die String-Darstellung des Objektes |
* MA = Member-Access-Funktion
| Datenfeld | Typ | Referenz-Klasse | I* | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| indexSingular | SHORT | Nummer des Textes, der die Einheit in der Singular-Form repräsentiert. -1 steht für die Einheit ohne Singular-Form | ||
| factor | CX_FRACTION | Mal-Faktor zur Basis-Einheit | ||
| precision | SHORT | nationale Genauigkeit der Einheit | ||
| unit | CX_FRACTION | die Abbildung der Einheit als Primzahl (für die Einheitenarithmetik) | ||
| flags | INTEGER | UF_-Flags (Unit - Flags) | ||
| rateTablePrecision | SHORT | internationale Genauigkeit der Einheit | ||
| powerToTen | CHAR | Exponent |
* I = Indizierbares Datenfeld
| Modul | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| units.mod | Einheiten Basismodul |
| unitsedt.mod | Einheiten Editiermodul |
| unitssel.mod | Einheiten Selektionsmodul |